Рейтинговое агентство «Эксперт РА» совместно с Объединенной Лизинговой Ассоциацией подвели предварительные итоги исследования российского рынка лизинга за 9 месяцев 2018 год. Согласно проведенному анкетированию, лизинговый рынок второй год подряд продолжает демонстрировать рекордные объемы. По предварительным данным исследования, объем нового бизнеса за январь-сентябрь 2018 года практически сравнялся с объемом рынка по итогам всего 2017 года и составил 1 010 млрд руб. (+42% по сравнению с 9 месяцами предыдущего года). Сумма новых лизинговых договоров за январь-сентябрь 2018 года составила 1 650 млрд руб. против 1 140 млрд руб. годом ранее, а объем лизингового портфеля на 01.10.18 достиг 4,1 трлн руб., увеличившись на 19% с начала текущего года.
На данный момент анкеты прислали 100 лизинговых компаний. За 9 месяцев текущего года увеличение объема нового бизнеса показали больше половины респондентов, на которых приходится 83% всего лизингового рынка. Лидером рынка по итогам 9 месяцев 2018 года стала компания ГТЛК, объем нового бизнеса которой увеличился больше, чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прежде всего, за счет крупных сделок с ж/д-техникой. Второе место по объему нового бизнеса занял «Сбербанк Лизинг», а третью позицию по-прежнему удерживает «ВТБ Лизинг».
Полные итоги исследования будут опубликованы на сайте «Эксперт РА» и в ведущих деловых изданиях в ноябре-декабре 2018 года.
Топ-20 лизинговых компаний России по объему нового бизнеса по итогам 9 месяцев 2018 года (предварительные данные)
Место по новому бизнесу | Наименование ЛК | Рейтинг кредитоспособности «Эксперт РА» на 01.11.18 | Объем нового бизнеса (стоимости имущества) за 9м2018, млн руб. | Темпы прироста нового бизнеса 9м2018/9м2017 | Сумма новых договоров лизинга за 9м2018, млн руб | Объем лизингового портфеля на 01.10.18, млн руб. | |
01.10.2018 | 01.10.2017 | ||||||
1 | 2 | Государственная транспортная лизинговая компания | 191 766,5 | 111,9% | 401 520,5 | 892 216,8 | |
2 | 1 | «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» (ГК) | 162 975,5 | 59,8% | 242 071,2 | 578 024,2 | |
3 | 3 | «ВТБ Лизинг» | 112 627,7 | 67,2% | 199 179,1 | 524 754,0 | |
4 | 5 | «ЛК Европлан» | 50 960,0 | 21,1% | н.д. | 74 100,0 | |
5 | 4 | «ВЭБ-лизинг» | 46 514,6 | -17,5% | 63 271,1 | 354 635,5 | |
6 | 9 | «Газпромбанк Лизинг» (ГК) | 45 381,0 | 107,3% | 81 975,0 | 195 814,0 | |
7 | 10 | «Альфа Лизинг» (ГК) | 44 485,2 | 125,8% | 70 235,9 | 109 440,8 | |
8 | 6 | «Балтийский лизинг» (ГК) | ruA | 30 981,0 | 20,0% | 44 041,0 | 48 895,0 |
9 | 8 | «Сименс Финанс» | 26 748,3 | 12,2% | 34 292,9 | 53 275,7 | |
10 | 11 | «РЕСО-Лизинг» | ruA+ | 24 089,6 | 52,2% | 37 768,9 | 40 978,6 |
11 | 7 | «ТрансФин-М» | ruA- | 16 730,0 | -30,9% | 36 482,0 | 315 753,1 |
12 | 12 | «ЮниКредит Лизинг» | ruAAA | 16 041,4 | 20,9% | 22 050,5 | 36 343,2 |
13 | 15 | «CARCADE Лизинг» | 14 049,2 | 61,1% | 19 882,5 | 21 997,6 | |
14 | 18 | «Мэйджор Лизинг» | 13 809,8 | 83,0% | 23 031,5 | 31 653,9 | |
15 | — | «Росагролизинг» | 11 793,7 | — | 14 162,0 | 52 516,0 | |
16 | 27 | «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» (ГК) | 10 475,6 | 99,9% | 15 732,3 | 22 436,9 | |
17 | 17 | «СТОУН-XXI» (ГК) | ruBBB | 9 970,9 | 27,6% | 14 597,2 | 15 930,8 |
18 | 13 | «Элемент Лизинг» | 9 958,0 | -3,1% | 14 624,0 | 13 779,0 | |
19 | 30 | «РЕГИОН Лизинг» | ruBBB- | 9 083,0 | 145,4% | 14 174,0 | 31 998,0 |
20 | 14 | «Интерлизинг» (ГК) | 6 918,9 | -23,8% | 9 986,0 | 16 147,8 |
Источник: «Эксперт РА» по данным анкетирования компаний