Темпы сокращения просроченной ипотечной задолженности резко замедлились. В августе текущего года она снизилась всего на 0,1% или на 55 млн рублей против 0,9% или 345 млн рублей месяцем ранее и против снижения на 1,1% или на 850 млн рублей в январе текущего года. Уже этой осенью тренд последних лет, показывавший снижение банками объема просроченных ипотечных кредитов, может измениться в направлении роста. К таким выводам пришли аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант» на основе анализа открытых данных Банка России и собственного портфеля долгов.
С начала года просроченная ипотечная задолженность показывала стабильный темп снижения в размере около 1% ежемесячно. Так, в феврале она сократилась на 1,1% по отношению к январю текущего года, в марте — на 1%. Максимальное сокращение произошло в мае по отношению к апрелю — на 1,5%. По итогам августа 2019 года объем просроченной задолженности снизился всего на 0,1% до уровня 73,2 млрд рублей.
«Замедление темпов снижения объема просроченных ипотечных кредитов до 0,1% в месяц говорит о вероятном начале периода роста проблемной ипотечной задолженности. Это означает, что некоторые банки начинают накапливать просроченную ипотечную задолженность на своих балансах, но в целом уровень остается достаточно низким – 1% от общего портфеля задолженности по ипотеке. Замедление темпов, вероятно, продолжится до конца года. Перед новым годом банки захотят улучшить отчетность путем продажи просроченных ипотечных кредитов», — отметил Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант».
Регионами-лидерами по темпу сокращения просроченной ипотечной задолженности стали Чукотский автономный округ (43% против роста 33% в феврале 2019 года), Сахалинская область (9%), Новгородская область (8%) и Республика Карелия (7%). Рост просроченной задолженности зафиксирован в Республике Ингушетия (19%), Севастополе (13%), Республике Крым (10%), Липецкой области (6%) и Псковской области (6%) (подробнее см. Таблицу №1).
Таблица 1. Динамика просроченной ипотечной задолженности в региональном разрезе.
01.03.2019 | 01.09.2019 | |||
просрочка, млн руб. | динамика, к предыдущему периоду | просрочка, млн руб. | динамика, к предыдущему периоду | |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | 73 149 | -1,1% | 73 150 | -0,1% |
Чукотский автономный округ | 8 | 33,3% | 4 | -42,9% |
Сахалинская область | 164 | -7,3% | 183 | -9,0% |
Новгородская область | 182 | -3,2% | 153 | -7,8% |
Республика Карелия | 188 | 5,0% | 158 | -6,5% |
Республика Адыгея (Адыгея) | 148 | 5,0% | 142 | -6,0% |
Ульяновская область | 350 | -5,4% | 345 | -5,2% |
Белгородская область | 345 | -1,4% | 297 | -5,1% |
Камчатский край | 130 | 4,0% | 139 | -4,1% |
Республика Алтай | 138 | 2,2% | 132 | -3,6% |
Республика Хакасия | 201 | -2,4% | 187 | -3,6% |
Челябинская область | 1 690 | -0,9% | 1 692 | -3,6% |
Забайкальский край | 591 | 2,8% | 562 | -2,9% |
Амурская область | 397 | -0,7% | 382 | -2,6% |
Архангельская область | 392 | 0,3% | 347 | -2,5% |
Ленинградская область | 821 | -2,8% | 711 | -2,5% |
Приморский край | 578 | 2,7% | 550 | -2,3% |
Вологодская область | 483 | 0,4% | 435 | -2,2% |
Республика Татарстан (Татарстан) | 1 285 | 1,4% | 1 304 | -2,2% |
Магаданская область | 41 | -6,8% | 46 | -2,1% |
Пензенская область | 324 | -0,6% | 328 | -2,1% |
Хабаровский край | 585 | -2,2% | 587 | -2,0% |
Мурманская область | 292 | 0,3% | 262 | -1,9% |
Республика Бурятия | 668 | 0,3% | 641 | -1,8% |
Тверская область | 422 | 2,4% | 474 | -1,7% |
Еврейская автономная область | 65 | -5,8% | 63 | -1,6% |
Смоленская область | 372 | 1,9% | 385 | -1,5% |
Республика Коми | 348 | 0,6% | 339 | -1,5% |
Кемеровская область | 1 148 | -1,3% | 1 031 | -1,4% |
Ростовская область | 1 526 | 1,3% | 1 587 | -1,4% |
Кабардино-Балкарская Республика | 178 | -5,3% | 150 | -1,3% |
Красноярский край | 2 502 | -1,3% | 2 458 | -1,2% |
Алтайский край | 762 | -0,8% | 727 | -1,0% |
Воронежская область | 981 | 2,3% | 1 021 | -0,9% |
Удмуртская Республика | 410 | 0,0% | 413 | -0,7% |
Иркутская область | 1 725 | 1,3% | 1 684 | -0,7% |
Пермский край | 1 857 | -1,6% | 1 858 | -0,7% |
Свердловская область | 2 102 | -1,3% | 2 156 | -0,7% |
Владимирская область | 424 | 2,2% | 440 | -0,7% |
Саратовская область | 863 | 2,3% | 807 | -0,6% |
Республика Башкортостан | 1 222 | -0,6% | 1 308 | -0,5% |
Карачаево-Черкесская Республика | 246 | 2,9% | 440 | -0,5% |
Рязанская область | 267 | -2,9% | 283 | -0,4% |
Кировская область | 290 | 1,8% | 295 | -0,3% |
Калужская область | 632 | 0,8% | 659 | -0,2% |
Тюменская область | 3 216 | 0,1% | 3 110 | 0,2% |
Республика Саха (Якутия) | 727 | 3,7% | 805 | 0,4% |
Омская область | 777 | -1,0% | 744 | 0,4% |
Ярославская область | 479 | 2,1% | 483 | 0,4% |
Курганская область | 207 | 1,0% | 230 | 0,4% |
Москва | 14 909 | -3,5% | 14 316 | 0,5% |
Калининградская область | 320 | -1,2% | 344 | 0,6% |
Республика Калмыкия | 178 | -0,6% | 172 | 0,6% |
Санкт-Петербург | 3 371 | -4,2% | 3 332 | 0,6% |
Краснодарский край | 2 428 | 1,6% | 2 506 | 0,8% |
Астраханская область | 330 | 0,9% | 375 | 0,8% |
Новосибирская область | 1 596 | -2,9% | 1 643 | 0,9% |
Московская область | 7 420 | -2,0% | 7 557 | 0,9% |
Самарская область | 1 277 | 1,8% | 1 295 | 1,3% |
Нижегородская область | 1 061 | -1,5% | 1 078 | 1,3% |
Республика Дагестан | 416 | 1,0% | 461 | 1,3% |
Курская область | 293 | -3,3% | 304 | 1,3% |
Волгоградская область | 763 | 0,9% | 811 | 1,4% |
Орловская область | 119 | 2,6% | 140 | 1,4% |
Чеченская Республика | 117 | 6,4% | 139 | 1,5% |
Республика Тыва | 179 | -2,2% | 188 | 1,6% |
Томская область | 290 | -2,7% | 311 | 1,6% |
Костромская область | 107 | 3,9% | 121 | 1,7% |
Республика Марий Эл | 143 | 0,0% | 156 | 2,0% |
Тульская область | 411 | 0,7% | 400 | 2,3% |
Республика Северная Осетия-Алания | 439 | 2,3% | 500 | 2,7% |
Ставропольский край | 1 037 | 2,8% | 1 116 | 2,8% |
Республика Мордовия | 185 | 0,0% | 185 | 2,8% |
Оренбургская область | 565 | -2,1% | 634 | 2,9% |
Чувашская Республика-Чувашия | 367 | -5,9% | 360 | 3,2% |
Брянская область | 221 | 0,9% | 237 | 3,5% |
Ивановская область | 240 | 0,8% | 255 | 4,5% |
Тамбовская область | 143 | 2,1% | 144 | 5,1% |
Псковская область | 174 | -4,4% | 187 | 6,3% |
Липецкая область | 233 | -1,7% | 269 | 6,3% |
Республика Крым | 37 | 2,8% | 45 | 9,8% |
Севастополь | 6 | 50,0% | 9 | 12,5% |
Республика Ингушетия | 23 | 0,0% | 25 | 19,0% |
Источник: ЦБ РФ, КА «Долговой Консультант».