По итогам полугодия просроченная ипотечная задолженность вновь выросла

Новости

21 августа 2019 года, Москва – Просроченная задолженность населения по ипотечным кредитам по итогам II квартала 2019 года выросла по сравнению с I кварталом на 29 млн рублей до 76,73 млрд рублей. Доля просроченной задолженности сократилась на 0,04 процентных пункта, составив 1,1% от общего объема ипотечной задолженности. К таким выводам пришли аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант» на основе статистических данных Банка России.

Среди регионов с максимальной долей просроченных ипотечных кредитов, отраженных на балансах банков, лидируют жители Республики Алтай (3,5% или 139 млн рублей), Чеченская Республика (3,4% или 159 млн рублей) и Республика Северная Осетия – Алания (2,8% или 486 млн рублей). Минимальная доля проблемных ипотечных кредитов у жителей Севастополя (0,2% или 8 млн рублей), Чукотского автономного округа (0,2% или 7 млн рублей) и Республики Крым (0,32% или 36 млн рублей).

«Результаты второго квартала в целом показывают тенденцию на снижение доли просроченной ипотечной задолженности в кредитных ипотечных портфелях, что вызвано ростом объемов кредитования на 4% за три месяца до 7,03 трлн рублей. Сумма просроченной задолженности по ипотечным кредитам на балансах банков практически не растет, а ее доля размывается новыми выдачами», — комментирует Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант».

Также причиной для корректировки в сторону снижения доли пророченных ипотечных кредитов по отношению к общей ипотечной задолженности стала активность банков по продаже портфелей  проблемной задолженности со своих балансов третьим лицам.

«Банки всё чаще приходят к мысли о целесообразности продажи просроченных ипотечных кредитов. Цикл взыскания по ипотеке достаточно продолжительный, а продажа позволяет банкам восстановить созданные резервы. Для заемщика же продажа кредита означает смену кредитора и залогодержателя, но погашать кредит всё равно придется. И чаще всего за счет продажи квартиры», — отметил эксперт.

Таблица 1. Регионы с максимальной доле просроченной ипотечной задолженности

Регион Задолженность, млн руб. Просроченная задолженность, млн руб. Доля просроченной задолженности
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 7026146 76725 1,09%
Республика Алтай 4032 139 3,45%
Чеченская Республика 4701 159 3,38%
Республика Северная Осетия — Алания 17534 486 2,77%
Карачаево-Черкесская Республика 9535 262 2,75%
Республика Бурятия 31524 668 2,12%
г. Москва 826419 15967 1,93%
Республика Дагестан 25094 440 1,75%
Республика Ингушетия 1166 20 1,72%
Пермский край 122812 1969 1,60%
Республика Тыва 12118 194 1,60%
Красноярский край 161449 2584 1,60%
Иркутская область 114312 1729 1,51%
Забайкальский край 41408 578 1,40%
Московская область 588409 8004 1,36%
Ставропольский край 84160 1127 1,34%
Республика Адыгея (Адыгея) 11224 150 1,34%
Республика Калмыкия 13146 172 1,31%
Краснодарский край 197699 2585 1,31%
Челябинская область 145686 1794 1,23%
Кемеровская область 98726 1122 1,14%
Воронежская область 89878 1020 1,13%
Ростовская область 152717 1701 1,11%
Калужская область 58199 644 1,11%
Ярославская область 44980 497 1,10%
Еврейская автономная область 5809 63 1,08%
Республика Хакасия 19994 201 1,01%
Омская область 79163 785 0,99%
Смоленская область 38143 377 0,99%
Амурская область 38952 384 0,99%
Новосибирская область 169187 1647 0,97%
Астраханская область 35373 344 0,97%
Свердловская область 225248 2170 0,96%
Саратовская область 86292 828 0,96%
Волгоградская область 83112 792 0,95%
Кабардино-Балкарская Республика 16279 154 0,95%
Самарская область 134370 1257 0,94%
Алтайский край 82463 759 0,92%
Вологодская область 50986 463 0,91%
Владимирская область 49131 437 0,89%
Нижегородская область 130510 1160 0,89%
Республика Саха (Якутия) 91581 799 0,87%
Псковская область 20922 175 0,84%
Хабаровский край 71129 587 0,83%
г. Санкт-Петербург 432281 3526 0,82%
Тюменская область 398921 3238 0,81%
Тверская область 57548 464 0,81%
Курская область 38514 307 0,80%
Новгородская область 22969 182 0,79%
Камчатский край 17796 139 0,78%
Ивановская область 30149 232 0,77%
Калининградская область 44212 336 0,76%
Ленинградская область 114858 862 0,75%
Пензенская область 47451 356 0,75%
Республика Башкортостан 199551 1471 0,74%
Мурманская область 37520 276 0,74%
Курганская область 32071 232 0,72%
Белгородская область 46318 329 0,71%
Приморский край 79008 556 0,70%
Тульская область 60500 416 0,69%
Республика Татарстан (Татарстан) 199768 1368 0,68%
Оренбургская область 91873 615 0,67%
Липецкая область 37384 250 0,67%
Ульяновская область 54185 349 0,64%
Республика Коми 55770 357 0,64%
Томская область 49915 318 0,64%
Республика Карелия 30036 176 0,59%
Сахалинская область 30845 179 0,58%
Брянская область 39695 230 0,58%
Республика Мордовия 32747 189 0,58%
Удмуртская Республика 75310 430 0,57%
Чувашская Республика — Чувашия 66957 373 0,56%
Архангельская область 65907 363 0,55%
Рязанская область 51025 280 0,55%
Республика Марий Эл 28660 150 0,52%
Костромская область 22072 114 0,52%
Кировская область 56639 288 0,51%
Орловская область 28677 142 0,50%
Магаданская область 11081 50 0,45%
Тамбовская область 33708 141 0,42%
Республика Крым 11305 36 0,32%
Чукотский автономный округ 3271 7 0,21%
г. Севастополь 4079 8 0,20%

Источник: ЦБ РФ, КА «Долговой Консультант».

Контакты:
КА «Долговой консультант»
E-mail: press@dolgcons.ru
Тел.: 8 (812) 309-56-77

https://dolgcons.ru/

Справка:
Компания «Долговой консультант» (ООО «ДоК») основана в 2018 году, состоит в реестре юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности (рег. №78922/18/42403-АЛ). Предоставляет полный цикл услуг по взысканию просроченной задолженности включая Soft, Hard, Legal Collection (досудебная и судебная стадии, исполнительное производство, досудебная реализация имущества, инициирование и сопровождение приказного, исполнительного, уголовного производств и все стадии процедуры банкротства). Специализируется на взыскании долгов по ипотеке и другим залоговым и беззалоговым банковским кредитам, задолженности перед МФО, оказывает содействие в урегулировании долгов юридических лиц, а также развивает направление взыскания задолженности в сегменте ЖКХ.