По итогам 2019 года россияне задолжали банкам более 17,6 трлн.рублей, из них на просроченную задолженность приходится около 740-750 млрд. рублей без учета штрафов и пеней (по системе отчетности РСБУ). Таким образом, доля просроченной задолженности составляет порядка 4-4,2%.
Стоит отметить, что годом ранее объем просроченной задолженности физических лиц перед банками не превышал 757,5 млрд. рублей, а ее доля в портфеле была на уровне – 5%.
Таким образом, пока еще мы видим тенденцию по сокращению просроченной задолженности как в абсолютном, так и долевом отношении. По данным аналитиков, есть риск, что в этом году просрочка покажет впервые за 2 года положительную динамику, однако ее темпы будут лежать в рамках ожидаемых, и это не приведет к серьезным последствиям.
При этом ряд регионов России выбиваются из статистики по низкому уровню платежной дисциплины. Так, например, доля просроченной задолженности (один из показательных индикаторов финансового здоровья) в этих регионах в 1,5-3 раза превышает среднестатистическое значение по стране.
Список регионов, где хуже всего население платит по кредитным долгам:
№ | Регион | Доля просроченной задолженности от объема кредитования, % |
1 | Республика Ингушетия | 13% |
2 | Карачаево-Черкесская Республика | 9% |
3 | Республика Северная Осетия — Алания | 7% |
4 | Республика Бурятия | 6,5% |
5 | Республика Адыгея (Адыгея) | 6% |
6 | Чеченская Республика | 6% |
7 | Республика Дагестан | 6% |
8 | Калининградская область | 6% |
9 | Кабардино-Балкарская Республика | 6% |
10 | Забайкальский край | 5,5% |
11 | Краснодарский край | 5% |
12 | Волгоградская область | 5% |
13 | Ставропольский край | 5% |
14 | Еврейская автономная область | 5% |
15 | Республика Тыва | 5% |
16 | Астраханская область | 5% |
17 | Ростовская область | 5% |
18 | Самарская область | 5% |
19 | Республика Калмыкия | 5% |
20 | Республика Алтай | 5% |
21 | Красноярский край | 5% |
22 | Кемеровская область — Кузбасс | 5% |
23 | Ивановская область | 5% |
24 | Омская область | 5% |
25 | Амурская область | 5% |
26 | г. Москва | 5% |
27 | Иркутская область | 5% |
28 | Новгородская область | 5% |
29 | Саратовская область | 5% |
30 | Республика Хакасия | 5% |
Интересно отметить, что именно эти регионы входят в список лидеров, где доля обещанных платежей наиболее низкая. Скорее всего свое влияние оказывает как общая низкая финансовая грамотность населения, так и экономическое состояние регионов, как следствие, оно находит отражение и на финансовом благополучии граждан:
- Республика Ингушетия
- Рязанская область
- Республика Алтай
- Алания
- Республика Северная Осетия
- Республика Дагестан
- Липецкая область
- Тамбовская область,
- Республика Адыгея
- Ненецкий автономный округ
При этом лишь в 15 регионах доля просроченной задолженности находится на минимальном уровне и не превышает 3%.
№ | Регион | Доля просроченной задолженности, % |
1 | г. Севастополь | 1,6% |
2 | Ненецкий автономный округ | 1,6% |
3 | Чукотский автономный округ | 2% |
4 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 2% |
5 | Республика Крым | 2% |
6 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 2% |
7 | Чувашская Республика — Чувашия | 2% |
8 | Архангельская область | 3% |
9 | Удмуртская Республика | 3% |
10 | г. Санкт-Петербург | 3% |
11 | Тюменская область | 3% |
12 | Республика Марий Эл | 3% |
13 | Сахалинская область | 3% |
14 | Республика Коми | 3% |
15 | Республика Мордовия | 3% |
На текущий момент на одного экономически активного жителя приходится в среднем 18-20 тыс рублей просроченного долга, что соизмеримо с одной среднемесячной зарплатой (66% от средней зарплаты). За 10 лет данный показатель вырос в 6 раз – на начало 2010 года каждый экономически активный житель имел не более 3 тыс. рублей просроченного долга, или 15% от средней зарплаты.
№ | Регион | Просроченный долг на душу экономически активного населения в регионе,
тыс.руб. |
1 | Республика Тыва | 31 471 |
2 | Московская область | 30 112 |
3 | Республика Саха (Якутия) | 29 114 |
4 | Карачаево-Черкесская Республика | 29 078 |
5 | Тюменская область | 28 806 |
6 | Республика Бурятия | 28 761 |
7 | Калининградская область | 26 608 |
8 | г. Москва | 26 452 |
9 | Красноярский край | 25 696 |
10 | Республика Адыгея (Адыгея) | 25 667 |
11 | Иркутская область | 25 000 |
12 | Забайкальский край | 24 452 |
13 | Республика Калмыкия | 24 322 |
14 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 24 054 |
15 | Амурская область | 23 404 |
16 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 23 329 |
17 | Магаданская область | 22 841 |
18 | Новосибирская область | 22 699 |
19 | Еврейская автономная область | 21 956 |
20 | Краснодарский край | 21 849 |
21 | Республика Северная Осетия — Алания | 21 631 |
22 | Свердловская область | 21 290 |
23 | Кемеровская область — Кузбасс | 20 807 |
24 | Камчатский край | 20 621 |
25 | Астраханская область | 20 517 |
26 | Республика Хакасия | 20 459 |
27 | Ростовская область | 20 427 |
28 | Пермский край | 20 402 |
29 | Самарская область | 20 319 |
30 | Мурманская область | 19 684 |
31 | Ленинградская область | 19 481 |
32 | Омская область | 19 182 |
33 | Республика Коми | 19 163 |
34 | Сахалинская область | 19 143 |
35 | Хабаровский край | 19 078 |
36 | г. Санкт-Петербург | 18 883 |
37 | Республика Башкортостан | 18 833 |
38 | Ставропольский край | 18 729 |
39 | Республика Алтай | 18 718 |
40 | Новгородская область | 18 700 |
41 | Тульская область | 18 643 |
42 | Волгоградская область | 18 589 |
43 | Республика Карелия | 18 586 |
44 | Оренбургская область | 18 339 |
45 | Приморский край | 18 327 |
46 | Рязанская область | 18 123 |
47 | Калужская область | 18 081 |
48 | Вологодская область | 17 967 |
49 | Саратовская область | 17 447 |
50 | Курганская область | 17 429 |
51 | Челябинская область | 17 388 |
52 | Томская область | 17 059 |
53 | Алтайский край | 16 835 |
54 | Ульяновская область | 16 560 |
55 | Ярославская область | 16 355 |
56 | Архангельская область | 16 086 |
57 | Псковская область | 15 843 |
58 | Воронежская область | 15 662 |
59 | Смоленская область | 15 531 |
60 | Республика Татарстан (Татарстан) | 15 143 |
61 | Липецкая область | 15 080 |
62 | Тамбовская область | 14 870 |
63 | Пензенская область | 14 841 |
64 | Тверская область | 14 832 |
65 | Орловская область | 14 723 |
66 | Ивановская область | 14 708 |
67 | Курская область | 14 650 |
68 | Белгородская область | 14 554 |
69 | Костромская область | 14 391 |
70 | Брянская область | 14 164 |
71 | Нижегородская область | 14 157 |
72 | Владимирская область | 13 783 |
73 | Удмуртская Республика | 13 757 |
74 | Чукотский автономный округ | 13 333 |
75 | Кировская область | 13 289 |
76 | Кабардино-Балкарская Республика | 12 529 |
77 | Ненецкий автономный округ | 12 511 |
78 | Республика Марий Эл | 12 242 |
79 | Чувашская Республика — Чувашия | 11 981 |
80 | Республика Мордовия | 10 669 |
81 | Республика Ингушетия | 7 750 |
82 | Чеченская Республика | 6 463 |
83 | Республика Дагестан | 5 909 |
84 | Республика Крым | 2 449 |
85 | г. Севастополь | 1 866 |
НАПКА: К сожалению, российские регионы слишком различны по своему экономическому развитию и зачастую этот разрыв колоссален. Как мы видим, наиболее серьезная ситуация сохраняется в регионах Северного Кавказа, но также локальные проблемы есть и в других федеральных округах. При этом нельзя говорить, что ситуация безвыходная, как мы видим из практики, 70% должникам удается решить вопрос, после того как они начинают работать с просроченной задолженностью.